来源:自主招生在线
近期,多数高校开通2019年高考录取查询通道。随着各省录取工作推进,高校陆续公布部分省市一批次录取分数线,为此,小编综合整理已经公布的41所重点高校本科一批分数线情况,供家长和考生参考。
各高校在各地最低投档分数线汇总
注:本文信息源自各高校本科招生网公示结果,多数为录取分数线,极少部分为高校投档分数线。
清华大学
| 省份 | 理科 | 文科 |
| 广东 | 679 | 658 |
| 北京 | 681 | 673 |
| 广西 | 697 | 677 |
| 内蒙古 | 683 | 671 |
| 西藏 | 汉族711藏族590 | 汉族646藏族574 |
北京大学

中国科学院大学
统考
| 省份 | 最高分 | 最低分 |
| 福建 | 672 | 654 |
| 北京 | 679 | 674 |
| 江苏 | 424 | 410 |
综合评价
| 省份 | 加权总成绩最高分 | 加权总成绩最低分 |
| 四川 | 712.800 | 708.375 |
| 北京 | 702.099 | 698.301 |
| 山东 | 705.900 | 702.201 |
| 湖南 | 692.217 | 684.883 |
| 江苏 | 447.960 | 433.200 |
| 陕西 | 708.201 | 703.101 |
复旦大学
| 省份 | 理科 | 文科 |
| 北京 | 678 | 655 |
| 江苏 | 420 | 405 |
| 广西 | 688 | 647 |
| 港澳台侨联招 | 667 | 653 |
复旦大学上海医学院
| 省份 | 理科 |
| 北京 | 670 |
| 江苏 | 414 |
| 广西 | 688 |
中国人民大学

同济大学

上海财经大学

中央财经大学

对外经济贸易大学
北京

广东

天津

江苏

广西

内蒙古

厦门大学

山东大学
| 省份 | 理科 | 文科 |
| 北京 | 634 | 619 |
| 内蒙古 | 577 | 617 |
| 江西(专业志愿) | 546 | |
| 广西 | 622 | 599 |
武汉大学

湖南大学

四川大学

华东理工大学

西安电子科技大学

北京交通大学
| 省份 | 理科最低分 | 文科最低分 |
| 北京 | 642 | 623 |
| 内蒙古 | 579 | 612 |
| 江苏 | 386 | 378 |
| 广东 | 584 | 599 |
| 广西 | 620 | 595 |
北京化工大学

北京邮电大学

浙江省录取情况:

华北电力大学大学(投档线)
| 省份 | 理科最低分 | 文科最低分 |
| 浙江 | 普通类第一段投档最低分639 | |
| 天津 | 623 | 579 |
| 北京 | 627 | 614 |
| 宁夏 | 556 | 593 |
| 云南 | 618 | 611 |
| 青海 | 519 | 499 |
| 福建 | 580 | 590 |
| 山西 | 576 | 577 |
| 江苏 | 381 | 363 |
| 广东 | 563 | 577 |
| 广西 | 605 | 580 |
| 内蒙古 | 589 | 590 |
上海外国语大学

华东师范大学

上海大学


合肥工业大学
合肥校区

宣城校区

东南大学
| 省份 | 理科 | 文科 |
| 广西 | 647 | 608 |
南京理工大学

河海大学

江南大学

浙江省普通类录取

中国药科大学

福州大学

华中农业大学

中国地质大学(武汉)
| 省份 | 理科最低分 | 文科最低分 |
| 内蒙古 | 549 | 596 |
| 江苏 | 370 | 362 |
| 浙江 | 专业最低分633 | |
| 广东 | 554.972 | 576.993 |
| 广西 | 592.990727 | 579.998255 |
中南财经政法大学

中南大学



西北农林科技大学
| 省份 | 理科最低分 | 文科最低分 |
| 北京 | 589 | 568 |
| 天津 | 581 | 563 |
| 内蒙古 | 566 | 596 |
| 江苏 | 370 | 364 |
| 广东 | 550 | 572 |
| 广西 | 577 | 569 |
长安大学

中山大学

华南理工大学

大连理工大学
主校区(含开发区校区)
| 省份 | 理科 |
| 北京 | 633 |
| 天津 | 630 |
| 内蒙古 | 574 |
| 江苏 | 理科386,文科368 |
| 浙江 | 普通类646 |
| 广东 | 581 |
| 广西 | 617 |
| 港澳台联招 | 理科476,文科498 |
盘锦校区
| 省份 | 理科 |
| 北京 | 601 |
| 天津 | 606 |
| 内蒙古 | 578 |
| 江苏 | 379 |
| 浙江 | 637 |
| 广东 | 559 |
| 广西 | 590 |
哈尔滨工程大学
| 省份 | 理科最低分 |
| 青海 | 493 |
| 浙江 | 631 |
| 天津 | 605 |
| 江苏 | 374 |
| 北京 | 597 |
| 广东 | 554 |
| 内蒙古 | 578 |
| 广西 | 589 |
兰州大学
